| 指标 | 同比增长(%) | 
| 社会消费品零售总额 | 3.9 | 
| 其中:限额以上单位消费品零售额 | 4.0 | 
| ?限额以上单位重要商品零售 | ? | 
| ?????????1.粮油、食品类 | 9.8 | 
| ?????????2.饮料类 | 31.0 | 
| ?????????3.烟酒类 | 10.3 | 
| ?????????4.服装、鞋帽、针纺织品类 | -1.3 | 
| ?????????5.化妆品类 | 5.6 | 
| ?????????6.金银珠宝类 | 1.4 | 
| ?????????7.日用品类 | -9.2 | 
| ?????????8.体育、娱乐用品类 | 32.1 | 
| ?????????9.家用电器和音像器材类 | 6.5 | 
| ?????????10.中西药品类 | -1.7 | 
| ?????????11.文化办公用品类 | -1.9 | 
| ?????????12.家具类 | -6.6 | 
| ?????????13.通讯器材类 | 38.1 | 
| ?????????14.石油及制品类 | 6.3 | 
| ?????????15.建筑及装潢材料类 | -23.5 | 
| ?????????16.汽车类 | 2.0 | 
 
 
     | 版权所有:即时比分 | 主办单位:即时比分办公厅 | 
| 地址:沈阳市皇姑区北陵大街45-9号 | 邮编:110032 | 
|  辽公网安备 21010502000372号 | 网站标识码:2100000037 | 
| ICP备案序号:辽ICP备05023109号 | 联系邮箱:mhwz@yaoyejob.com | 

